此表包含廣州港每日的煤炭船舶的泊位、貨類卸車、抵港時間、計劃離港時間等信息;此數(shù)據(jù)來源:廣州港集團。
| 新 沙 港 區(qū) | |||||||||
| 次序 | 泊位 | 船名 | 來港 | 計劃卸 | 需作 | 計劃 | 抵港 | 船舶動態(tài) | 代理 |
| 任務 | 貨數(shù)量 | 業(yè)數(shù) | 完工 | 時間 | 及注意 | ||||
| 事項 | |||||||||
| 1 | 1W | 東疆明 | 卸秦煤 | 67786 | 37786 | 22/1700 | 16/1000 | 續(xù)卸 | |
| 2 | 預靠1W | 東疆好 | 卸秦煤 | 67643 | 18/2300 | 定22/1900靠1W | 廣州港船代 | ||
| 3 | 2W | 長領 | 卸印煤 | 65753 | 24853 | 22/0200 | 15/1300 | 定22/0400離港 | 中海船代 |
| 4 | 預靠3X4W | 暢明6號 | 卸秦煤 | 53316 | 21/1800 | 定23/0400靠3X4W | 廣州港船代 | ||
| 5 | 5W | 亞薩 | 卸印煤 | 69512 | 64512 | 22/2200 | 18/1430 | 續(xù)卸 | 嘉得船代 |
| 6 | 瓦倫西亞 | 卸印煤 | 55707 | 17/0200 | 待安排 | 中海船代 | |||
| 7 | 圖肯巴克 | 卸印煤 | 53000 | 17/1300 | 待安排 | 嘉得船代 | |||
| 8 | 恒盛 | 卸印煤 | 63500 | 21/2200 | 待安排 | 中海船代 | |||
| 9 | 新紅海 | 卸秦煤 | 66792 | 22/1000 | 待安排 | 中海內貿 | |||
| 10 | 暢明利 | 卸秦煤 | 66093 | 24/0800 | 待安排 | 廣州港船代 | |||
| 11 | 恒耀 | 卸印煤 | 68050 | 24/1200 | 待安排 | 中海船代 | |||
| 12 | 嘉順山 | 卸煤 | 55740 | 24/1300 | 待安排 | 中海船代 | |||
| 13 | 福歌 | 卸南非煤 | 157099 | 24/1900 | 待安排 | 嘉得船代 | |||
| 西 基 港 區(qū) | |||||||||
| 次序 | 泊位 | 船名 | 來港 | 計劃卸 | 需作 | 計劃 | 抵港 | 船舶動態(tài) | 代理 |
| 任務 | 貨數(shù)量 | 業(yè)數(shù) | 完工 | 時間 | 及注意 | ||||
| 事項 | |||||||||
| 1 | 2W | 卡罕 | 卸印煤 | 64000 | 1368 | 21/1200 | 17/1700 | 定21/1600移菠蘿廟船廠 6.5米 要引 | 嘉得船代 |
| 2 | 預靠2W | 粵電51 | 卸驊煤 | 54529 | 19/1300 | 定21/1800靠2W | 廣州港船代 | ||
| 3 | 新寧江 | 卸煤 | 44563 | 22/0400 | 待安排 | 中海內貿 | |||
| 黃 埔 港 區(qū) | |||||||||
| 次序 | 泊位 | 船名 | 來港 | 計劃卸 | 需作 | 計劃 | 抵港 | 船舶動態(tài) | 代理 |
| 任務 | 貨數(shù)量 | 業(yè)數(shù) | 完工 | 時間 | 及注意 | ||||
| 事項 | |||||||||
| 1 | S13 | 國電17 | 卸秦煤 | 73453 | 58292 | 18/1200 | 定21/1300移洪1W 9.2米 自移(S13駁35000) | 廣州港船代 | |
| 2 | 新紅海 | 卸秦煤 | 66752 | 22/1800 | 待安排(新沙移來) | 中海內貿 | |||
| 新 港 港 區(qū) | |||||||||
| 次序 | 泊位 | 船名 | 來港 | 計劃卸 | 需作 | 計劃 | 抵港 | 船舶動態(tài) | 代理 |
| 任務 | 貨數(shù)量 | 業(yè)數(shù) | 完工 | 時間 | 及注意 | ||||
| 事項 | |||||||||
| 1 | 新海洲26 | 卸煤 | 21362 | 22/1400 | 待安排 | 聯(lián)合船代 | |||
| 潮 州 亞 太 港 區(qū) | |||||||||
| 次序 | 泊位 | 船名 | 來港 | 計劃卸 | 需作 | 計劃 | 抵港 | 船舶動態(tài) | 代理 |
| 任務 | 貨數(shù)量 | 業(yè)數(shù) | 完工 | 時間 | 及注意 | ||||
| 事項 | |||||||||
| 1 | 宏旺1 | 卸越煤 | 36650 | 23/0800 | 待安排 | ||||
煤炭網版權與免責聲明:
凡本網注明"來源:煤炭網www.163gbyy.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權均為"煤炭網www.163gbyy.com "獨家所有,任何媒體、網站或個人在轉載使用時必須注明"來源:煤炭網www.163gbyy.com ",違反者本網將依法追究責任。
本網轉載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網贊同其觀點或證實其內容的真實性。其他媒體、網站或個人從本網轉載使用時,必須保留本網注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負版權等法律責任。違反者本網也將依法追究責任。 如本網轉載稿件涉及版權等問題,請作者在兩周內盡快來電或來函聯(lián)系。
網站技術運營:北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠大供應鏈管理有限公司、喀什煤網數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網安備 11010602010109號
